Silobas ile taşıdığımız dökme yükler
Tanklarımız yalnızca kuru toz ve granül taşır. Her yükün kendi yoğunluğu, akışkanlığı ve boşaltma düzeni farklıdır; sefer tonajı da bu yüzden yükten yüke değişir. Yükünüzü seçin, taşıma koşullarını o sayfada anlatalım.
İnşaat dökme yükleri
Şantiye silosuna, beton santraline ve yapı kimyasalı tesisine giden bağlayıcı ve katkı ürünleri.
Sanayi dökme yükleri
Boya, plastik, cam, kimya, döküm ve kâğıt sanayisine giden toz ve granül hammaddeler.
Tehlikeli madde (ADR) yükleri
ADR kapsamındaki dökme katılar: aşındırıcı, oksitleyici, yanıcı, suyla tepkimeye giren ve zehirli sınıflar. ADR uygunluk belgeli tank ve ADR eğitim sertifikalı sürücüyle taşınır.
UN 1823 · Sınıf 8 Sodyum perkarbonat taşıma
UN 3378 · Sınıf 5.1 Amonyum nitrat bazlı gübre taşıma
UN 2067 · Sınıf 5.1 Kükürt taşıma
UN 1350 · Sınıf 4.1 Ferrosilisyum taşıma
UN 1408 · Sınıf 4.3 Alüminyum tozu taşıma
UN 1396 · Sınıf 4.3 Kalsiyum karbür taşıma
UN 1402 · Sınıf 4.3 Baryum karbonat taşıma
UN 1564 · Sınıf 6.1
ADR düzeni, belgeler ve tank kodları
Yük bazında tipik sefer tonajı
Silobas tankı 28-36 m³'tür. Ağır tozlarda tank dolmadan yasal tonaj sınırına gelinir; hafif ürünlerde ise tonaj değil hacim belirleyicidir. Aşağıdaki değerler tipik sefer tonajlarıdır; kesin miktar ürünün yoğunluğuna ve kantara göre netleşir.
| YÜK | TİPİK SEFER TONAJI | TONAJI NE SINIRLAR |
|---|---|---|
| Çimento nakliyesi | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Kireç taşıma | 23 ton | Sönmemiş kireçte sefer ~26 ton, hidrat kireçte tank hacmen dolduğu için 16-19 ton. Hesap ortadan yapıldı; ürün tipini belirtirseniz netleştiririz. |
| Alçı nakliyesi | 25 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Uçucu kül taşıma | 24 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Perlit taşıma | 4 ton | Genleştirilmiş perlit tankı 3-4 tonda hacmen doldurur; bu yük ton üzerinden fiyatlanamaz, komple araç olarak fiyatlanır. Ham perlit taşıyacaksanız (~26 ton) lütfen belirtin. |
| Öğütülmüş cüruf taşıma | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Kuru harç nakliyesi | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Tras ve puzolan taşıma | 25 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Sönmüş kireç taşıma | 18 ton | Hidrat kireç 0,4-0,6 t/m³ yığın yoğunluğuyla tankı hacmen doldurur; sefer 16-19 ton. Bu yükte fiyat komple araç üzerinden verilir. |
| Kalsit nakliyesi | 24 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Kalker unu taşıma | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| PVC / PE granül taşıma | 18 ton | Granül hafiftir; tank hacmen dolduğunda ~18 tonda kalır ve yasal tonaj sınırına ulaşılmaz. Bu yükte fiyat komple araç üzerinden verilir. |
| Soda külü nakliyesi | 23 ton | Ağır sodada sefer ~26 ton, hafif sodada ~20 tondur. Ürün tipini belirtirseniz araç sayısı netleşir. |
| Sodyum sülfat taşıma | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Mikronize mineral taşıma | 22 ton | Mikronize minerallerde dökme yoğunluk 0,5-0,9 t/m³ arasında değişir; sefer tonajı 18-26 ton bandındadır. Numune yoğunluğunu iletirseniz hesabı ona göre yaparız. |
| Maden tozu taşıma | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Bentonit taşıma | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Feldspat ve kuvars taşıma | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Silis kumu taşıma | 26 ton | Yasal tonaj sınırı; tank dolmadan kantar sınırına gelinir. |
| Sodyum bikarbonat taşıma | 24 ton | İnce öğütülmüş üründe akışkanlık düştüğü için tank tam dolmaz; sefer tonajı 23-25 ton bandındadır. |
| Katı kostik soda taşıma | 26 ton | Pul ve granül kostik yoğun bir üründür; tank hacmen dolmadan yasal tonaj sınırına gelinir. Kesin tonaj ürünün teknik föyündeki yığın yoğunluğuyla teyit edilir. |
| Sodyum perkarbonat taşıma | 24 ton | Perkarbonat granülü sodadan hafiftir; sefer 23-25 ton bandındadır. Oksitleyici yükte dolum derecesi tankın ADR onayına göre belirlenir. |
| Amonyum nitrat bazlı gübre taşıma | 26 ton | Prill gübre 0,9-1,0 t/m³ yığın yoğunluğundadır; 28-36 m³ tank dolmadan tonaj sınırına gelinir. |
| Kükürt taşıma | 26 ton | Granül ve toz kükürt yoğun bir üründür; tonaj sınırı belirler. Erimiş kükürt (UN 2448) ayrı bir yüktür, silobasla taşınmaz. |
| Ferrosilisyum taşıma | 26 ton | Ferrosilisyum sitedeki en yoğun yüktür; 26 ton tankın yalnız üçte birini doldurur. Tonajı tank hacmi değil, dingil ve kantar sınırı belirler. |
| Alüminyum tozu taşıma | 22 ton | Atomize ve pul (flake) alüminyum tozunun yığın yoğunluğu kaliteye göre geniş bir bantta değişir; sefer tonajı ürünün föyüne göre 18-26 ton arasında netleşir. |
| Kalsiyum karbür taşıma | 26 ton | Karbür yoğun bir üründür, tonaj sınırı belirler. Ambalaj grubu I karbür SGAN tankla taşınmaz; o ürün S2.65AN(+) kodlu özel tank ister. |
| Baryum karbonat taşıma | 26 ton | Baryum karbonat yoğun bir tozdur; tank dolmadan tonaj sınırına gelinir. Hermetik kapalı SGAH tank zorunlu olduğu için boşaltma kapalı devrede yapılır. |
Yükünüz için silobas teklifi alın
Nereden nereye, ne taşıyorsunuz? 10 dakikada net fiyat.